Research peptide supplier listed on PeptiPrices.com
Zuletzt aktualisiert: März 2026
Keine Bewertungen vorhanden
| Peptid | Form | Größe | Reinheit | Preis | COA |
|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu | lyophilized powder | k.A. | — | k.A. | — |
| BPC-157 | lyophilized powder | k.A. | — | k.A. | — |
| Phenibut HCl 40G | k.A. | — | $4000.00 | — | |
| MGF IGF-1 2mg | k.A. | — | $2800.00 | — | |
| Vesugen 20mg | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| Chonluten 20mg | k.A. | — | $4400.00 | — | |
| Vilon 20mg | k.A. | — | $4400.00 | — | |
| CJC-1295 + Ipamorelin 5mg/5mg | k.A. | — | $5800.00 | — | |
| LL-37 | lyophilized powder | 5mg | — | $36.00 | — |
| Bacteriostatic Water | lyophilized powder | k.A. | — | k.A. | — |
| GW501516 10mg – 60 units | k.A. | — | $5000.00 | — | |
| BPC-157 + TB-500 5mg/5mg | lyophilized powder | 5mg | — | $48.00 | — |
| 9-Me-BC 20mg – 30 units | k.A. | — | $3800.00 | — | |
| Prostamax 20mg | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| Thymalin 20mg | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| 5-Amino-1MQ 50mg – 60 units | k.A. | — | $9800.00 | — | |
| Methylene Blue 1% (10mg/mL) – 50mL | k.A. | — | $1800.00 | — | |
| BPC-157 500mcg – 60 units | k.A. | — | $5800.00 | — | |
| AICAR 50mg | k.A. | — | $4200.00 | — | |
| Pancragen 20mg | k.A. | — | $4600.00 | — | |
| Dapoxetine HCl 30mg – 60 units | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| Emoxypine Succinate 125mg – 60 units | k.A. | — | $4000.00 | — | |
| Fladrafinil 100mg – 60 units | k.A. | — | $4600.00 | — | |
| Oxiracetam 500mg – 60 units | k.A. | — | $3800.00 | — | |
| MK-677 25mg (Ibutamoren Mesylate) – 60 units | k.A. | — | $6600.00 | — | |
| PP405 (JXL-069) 0.05% (0.5mg/mL) – 30mL | k.A. | — | $9800.00 | — | |
| Hexarelin Acetate 5mg | k.A. | — | $3600.00 | — | |
| Tesamorelin | k.A. | — | $3800.00 | — | |
| Cartalax 20mg | k.A. | — | $3200.00 | — | |
| Adamax 5mg | k.A. | — | $4200.00 | — | |
| KPV 500mcg – 60 units | k.A. | — | $5800.00 | — | |
| Dihexa 5mg – 30 units | k.A. | — | $3800.00 | — | |
| AHK-Cu 100mg | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| Humanin 10mg | k.A. | — | $4600.00 | — | |
| Meldonium Dihydrate 500mg – 60 units | k.A. | — | $3800.00 | — | |
| GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV (KLOW) | k.A. | — | $9800.00 | — | |
| Topilutamide 2% (20mg/mL) – 30mL | k.A. | — | $3000.00 | — | |
| SM04554 0.25% (2.5mg/mL) – 30mL | k.A. | — | $4400.00 | — | |
| 3-RUO | k.A. | — | $3800.00 | — | |
| P-21 5mg | k.A. | — | $3800.00 | — | |
| Mazdutide | k.A. | — | $2800.00 | — | |
| VIP | k.A. | — | $3600.00 | — | |
| PE-22-28 | k.A. | — | $4400.00 | — | |
| MTP-131 10mg | k.A. | — | $5000.00 | — | |
| PT-141 10mg | k.A. | — | $3000.00 | — | |
| IGF-1 DES 1mg | k.A. | — | $3000.00 | — | |
| Cagrilintide 10mg | k.A. | — | $8000.00 | — | |
| ARA-290 10mg | k.A. | — | $3600.00 | — | |
| LL-37 5mg | k.A. | — | $3600.00 | — | |
| Follistatin 344 1mg | k.A. | — | $9600.00 | — | |
| KPV 5mg | k.A. | — | $3600.00 | — | |
| HMG 75IU | k.A. | — | $4000.00 | — | |
| CB-03-01 5% (50mg/mL) – 30mL | k.A. | — | $5200.00 | — | |
| Melanotan I (MT-1) 10mg | k.A. | — | $2800.00 | — | |
| Ice Pack | k.A. | — | $800.00 | — | |
| L-Glutathione | k.A. | — | $2800.00 | — | |
| Cerebroprotein Hydrolysate 215mg | k.A. | — | $2200.00 | — | |
| Melanotan II (MT-2) 10mg | k.A. | — | $2800.00 | — | |
| IGF-1 LR3 | k.A. | — | $1000.00 | — | |
| Pinealon 20mg | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| PEG-MGF 2mg | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| Livagen 20mg | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| Bronchogen 20mg | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| ACE-031 1mg | k.A. | — | $8800.00 | — | |
| NAD+ 500mg | k.A. | — | $4400.00 | — | |
| PNC-27 5mg | k.A. | — | $7800.00 | — | |
| HGH FRAG 176-191 5mg | k.A. | — | $3800.00 | — | |
| FOXO4-DRI 10mg | k.A. | — | $9800.00 | — | |
| Selank 5mg | k.A. | — | $2200.00 | — | |
| GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 (GLOW) | k.A. | — | $7800.00 | — | |
| RU-58841 5% (50mg/mL) | k.A. | — | $4000.00 | — | |
| Survodutide 10mg | k.A. | — | $5800.00 | — | |
| FGL 10mg | k.A. | — | $5000.00 | — | |
| 5-Amino-1MQ | k.A. | — | $6800.00 | — | |
| AOD-9604 | k.A. | — | $2200.00 | — | |
| MOTS-c | k.A. | — | $3600.00 | — | |
| TB-500 | k.A. | — | $3600.00 | — | |
| Oxytocin 5mg | k.A. | — | $2000.00 | — | |
| Crystagen 20mg | k.A. | — | $4600.00 | — | |
| Cardiogen 20mg | k.A. | — | $4800.00 | — | |
| DSIP 5mg | k.A. | — | $2600.00 | — | |
| HCG 5,000IU | k.A. | — | $3800.00 | — | |
| GHRP-2 5mg | k.A. | — | $1600.00 | — | |
| BULKPEPTIDES.COM ACCESS CODE | k.A. | — | $2000.00 | — | |
| Acetic Acid 0.6% | k.A. | — | $600.00 | — | |
| CJC-1295 | k.A. | — | $2200.00 | — | |
| Testagen 20mg | k.A. | — | $4200.00 | — | |
| SNAP-8 10mg | k.A. | — | $3400.00 | — | |
| Ovagen 20mg | k.A. | — | $4600.00 | — | |
| Kisspeptin 10mg | k.A. | — | $3200.00 | — | |
| DNSP-11 10mg | k.A. | — | $4400.00 | — | |
| Cortagen 20mg | k.A. | — | $4200.00 | — | |
| B7-33 10mg | k.A. | — | $3600.00 | — | |
| Thymosin Alpha-1 5mg | k.A. | — | $3200.00 | — | |
| Semax 5mg | k.A. | — | $2200.00 | — | |
| GHRP-6 5mg | k.A. | — | $1600.00 | — | |
| Epithalon 10mg | k.A. | — | $3000.00 | — | |
| Ipamorelin 5mg | k.A. | — | $2800.00 | — |
Dosierungsprotokolle, Beschaffungs-Checkliste und Qualitätsprüfung — alles für Ihre Peptid-Recherche.
Kein Spam. Jederzeit abmeldbar. DSGVO-konform.