64 Peptid-Anbieter unabhängig geprüft und bewertet. Sortiert nach Vertrauenswertung.
| Anbieter | Land | Bewertung | Bewertungen | Labortest | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| EuroPeptides.de | 🇩🇪 Deutschland | — | — | ✓ | 85GUT |
| Beyond Peptides | 🇪🇺 EU | ★ 4 | 75 | ✓ | 80GUT |
| UK Peptides | GB | — | — | ✓ | 75BEFRIEDIGEND |
| Peptides Lab UK | GB | — | — | ✓ | 75BEFRIEDIGEND |
| Peptide Sciences | 🇺🇸 USA | — | — | ✓ | 75BEFRIEDIGEND |
| Chemyo | 🇺🇸 USA | — | — | — | 70BEFRIEDIGEND |
| Regen Peptide Solutions | 🇺🇸 USA | — | — | ✓ | 70BEFRIEDIGEND |
| BuyDeus | 🇪🇺 EU | — | — | — | 70BEFRIEDIGEND |
| Biotech Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | — | 65BEFRIEDIGEND |
| Core Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | — | 65BEFRIEDIGEND |
| Swiss Chems | 🇺🇸 USA | — | — | ✓ | 65BEFRIEDIGEND |
| Licensed Peptides | GB | — | — | — | 65BEFRIEDIGEND |
| Ascension Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | — | 60BEFRIEDIGEND |
| GeoPeptides | 🇺🇸 USA | — | — | — | 60BEFRIEDIGEND |
| Sports Technology Labs | GB | — | — | — | 60BEFRIEDIGEND |
| XL Peptides | GB | — | — | ✓ | 60BEFRIEDIGEND |
| The Peptide Market | GB | — | — | — | 60BEFRIEDIGEND |
| Apollo Peptide Sciences | 🇺🇸 USA | — | — | — | 60BEFRIEDIGEND |
| Verified Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | ✓ | 60BEFRIEDIGEND |
| Behemoth Labz | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Flawless Compounds | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Step One | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Sunrise Bioresearch | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Pepvida Labs | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| LabSourced | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Welli Labs | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Onyx Research | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Platinum Lion | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| NG Peptide | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Research Chem | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Reta One Labs | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Ruo Bio | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Lumi Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| AMC Essentials | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Ion Peptide | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Modern Research | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Southern Aminos | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Arcane Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| EZ Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Glow Aminos | 🇺🇸 USA | — | — | — | 55MANGELHAFT |
| Synthagen Labs | PL | ★ 3 | — | — | 50MANGELHAFT |
| Alpha Omega | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Genetic Peptide | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Ignite Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Nextech Labs | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Peptira | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Strate Labs | IS | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Amino Sequence | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Glacier Aminos | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| LA Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Oasis Labs | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Riptide Wellness | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| True Peptide | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Bulk Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Happy Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Mile High Compounds | IS | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Orbitrex Peptide | IS | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Solution Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Wellness Peptides | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Felix Chem | IS | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Hydro Research | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Molecular Edge | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Peptide Shop DE | 🇩🇪 Deutschland | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
| Soma Chems | 🇺🇸 USA | — | — | ✗ | MANGELHAFT |
Dosierungsprotokolle, Beschaffungs-Checkliste und Qualitätsprüfung — alles für Ihre Peptid-Recherche.
Kein Spam. Jederzeit abmeldbar. DSGVO-konform.